Las Zonas Digitales de Antioquia siguen conectando a la población rural del departamentoConozca la ubicación de las 53 Zonas Digitales Rurales de Antioquia operadas por INRED
INRED hoy tiene presencia de su servicio de Internet Satelital en el departamento de Antioquia a través del proyecto Zonas Digitales Rurales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que escogió a INRED como operador de 53 de estos puntos en todo el departamento. Con 64km2 de extensión total, la geografía de este departamento se sitúa en su mayor parte en la cordillera de los Andes y se extienden hasta el mar Caribe.
Encuentre acá el mapa de Antioquia con el nombre y la ubicación de estos puntos, donde sus habitantes y visitantes podrán disfrutar de conectividad de Internet Satelital gratuito las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para buscar un sitio en particular, desplace el mouse sobre los iconos y podrá conocer el nombre del municipio, y el corregimiento o vereda en el cual se encuentran ubicadas estas Zonas Digitales Rurales.
MUNICIPIO | CENTRO POBLADO |
ABEJORRAL | VEREDA QUEBRADA NEGRA |
ABRIAQUI | LA ANTIGUA |
AMALFI | ARENAS BLANCAS |
AMALFI | PORTACHUELO |
AMALFI | VEREDA LA MANGUITA |
ANDES | VEREDA SAN MIGUEL |
ANZA | VEREDA LA CORDILLERA |
ARBOLETES | PUEBLO CHINO |
ARBOLETES | VEREDA ARENOSA |
ARBOLETES | VEREDA PELAYO |
ARBOLETES | VEREDA LA ATOYOSA |
ARBOLETES | CORREGIMIENTO EL CARMELO |
ARBOLETES | VEREDA EL CEDRO |
BARBOSA | VEREDA EL TABLAZO |
BELMIRA | PLAYAS |
BETULIA | VEREDA LA CIBELES |
BETULIA | VEREDA CUCHILLÓN |
BETULIA | VEREDA LA MINA |
BETULIA | VEREDA SANTA RITA |
BETULIA | VEREDA EL YERBAL |
BRICEÑO | VEREDA EL PESCADO |
CALDAS | VEREDA CARDALITO |
CALDAS | VEREDA LA CLARA |
CALDAS | VEREDA LA SALADA PARTE BAJA |
CALDAS | VEREDA EL CAÑO |
CALDAS | VEREDA SALINAS |
CARACOLÍ | VEREDA BOTIJAS |
CAUCASIA | SANTA ROSITA |
COCORNA | VEREDA LAS PLAYAS |
DON MATIAS | VEREDA LAS ÁNIMAS |
DON MATIAS | VEREDA COLÓN |
EBEJICO | VEREDA EL FILO SAN JOSÉ |
EL BAGRE | EL REAL |
EL BAGRE | VEREDA LA BONGA |
FRONTINO | VEREDA CHUSCAL DE MUSINGA |
FRONTINO | VEREDA CURADIENTES |
FRONTINO | VEREDA MONOS NUTIBARA |
GIRALDO | VEREDA EL BALSO |
GÓMEZ PLATA | VEREDA EL CERRO |
GUADALUPE | VEREDA GUANTEROS |
GUADALUPE | VEREDA SAN JUAN ABAJO |
LIBORINA | VEREDA CRISTOBAL |
LIBORINA | SAN DIEGO (PLACITA) |
NECHI | COLORADO |
NECOCLÍ | CASA BLANCA |
NECOCLÍ | LAS CHANGAS |
NECOCLÍ | VEREDA BOBALCARITO |
SAN PEDRO DE URABA | SANTA CATALINA |
SAN PEDRO DE URABA | VEREDA SAN JUANCITO MEDIO |
SAN RAFAEL | VEREDA EL BISCOCHO |
SANTO DOMINGO | VEREDA SANTA GERTRUDIS |
TURBO | PUEBLO BELLO |
TURBO | SAN JOSÉ DE MULATOS |
PODEMOS HACER MUCHO POR SU REGIÓN
El Internet puede transformar, e INRED es el aliado ideal para ayudarle a desarrollar su proyecto de conectividad.
Déjenos sus datos y empecemos a hablar de conectividad para su región.
Más noticias sobre Portafolio INRED
-
Revolución en la minería a través de nuevas tecnologías
28 de octubre de 2021 -
Webinar (IoT) en la agricultura en Colombia
4 de octubre de 2021 -
El uso de Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura en Colombia
Cada vez se hace más importante la conectividad satelital para asegurar cobertura y reducir la brecha digital.
7 de julio de 2021